
| 从运城起飞(出港) | 到运城降落(进港) | 航班信息 | ||||||||
| 航线 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 航班号 | 起飞 | 到达 | 机型 | 票价 | 班期(星期) | 到达机场 |
| 北京 | CA1134 | 10:15 | 11:50 | CA1133 | 14:00 | 15:20 | JET | 830 | 每天都有来往航班,订机票时请以查询结果为准 在线查询 |
北京首都机场 |
| CA1140 | 21:55 | 23:20 | CA1139 | 07:35 | 09:10 | 737 | 830 | |||
| CA1238 | 16:25 | 17:45 | CA1237 | 19:10 | 20:35 | 737 | 830 | |||
| CA1248 | 13:20 | 14:45 | CA1247 | 11:05 | 12:20 | 737 | 830 | |||
| CA1248 | 14:25 | 15:50 | CA1247 | 12:00 | 13:25 | JET | 830 | |||
| 广州 | CA1391 | 11:05 | 13:20 | CA1392 | 07:55 | 10:15 | 73G | 1330 | 每天 | 新白云机场 |
| 深圳 | ZH9840 | 11:40 | 13:50 | ZH9839 | 08:40 | 10:50 | 737 | 1430 | 2、4、6 | 宝安机场 |
| 成都 | CA4184 | 19:50 | 21:25 | CA4183 | 18:55 | 20:25 | A319 | 780 | 每天 | 双流机场 |
| 上海 | FM9146 | 20:00 | 21:55 | FM9145 | 16:30 | 18:55 | CRJ | 1130 | 每天都有往来航班,请以查询结果为准在线查询 | 虹桥机场 |
| FM9418 | 11:55 | 13:40 | FM9417 | 08:55 | 11:00 | 738 | 1130 | 浦东机场 | ||
| 太原 | GS7478 | 10:00 | 10:50 | GS7477 | 09:30 | 10:20 | D38 | 540 | 每天 | 武宿机场 |
| 沈阳 | CZ6418 | 11:00 | 12:50 | CZ6417 | 18:30 | 20:40 | A319 | 1300 | 2、4、6 | 桃仙机场 |
| 昆明 | CZ6417 | 21:20 | 23:50 | CZ6418 | 07:50 | 10:15 | A319 | 1300 | 2、4、6 | 巫家坝机场 |
注:以上数据仅供参考,不含机建费和燃油税等,请以网站查询的航班时刻为准。 |
更新时间:2009.6.28 |
2008年6月1日起,全面实施电子机票,全球机票代理机构将全面停售纸质机票。
预订机票,只需报上身份证号码即可通过电话或网上预订。 登机前,只需报上身份证号码,即可到所属航空公司值机柜台办理登机牌。若需报销,可在预订时请售票点打印报销单邮寄到指定地点,或到机场打印。 另外,2008年6月1日起,多家航空公司将纷纷上调国际航线燃油附加费。开始预定机票吧 |